Общие сведения
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- назад загнутые лопатки
- исполнение 1 (колесо крепится непосредственно на валу электродвигателя)
- параметры питающей сети 380 В/50 Гц
- класс защиты электродвигателя IP54
Назначение
Вентилятор вытяжной предназначен для удаления воздуха температурой до 120°C из кухонь, помещений общественного питания и других технологических помещений. Электродвигатель вентилятора вынесен из воздушного потока за пределы корпуса, что исключает возможность его загрязнения парами, возникающими при приготовлении продуктов питания.
Конструкция
Корпус и откидная крышка вентилятора изготовлены из оцинкованной стали с наполнением шумоизолирующим материалом толщиной 40 мм. В конструкции корпуса предусмотрен штуцер для сбора жира. Откидная крышка служит для удобства обслуживания и очистки рабочего колеса. Для защиты рабочего колеса от налипаний жира перед вентилятором со стороны всасывания необходимо устанавливать жироулавливающие фильтры. Параметры фильтра определяются согласно расчетам конкретной вентиляционной сети. Вентилятор комплектуется виброизоляторами.
| Модель вентилятора |
Частота вращения, об/мин |
Номинальная мощность, кВт |
Ток, А | Статическое давление. Па |
Производ., тыс. м3/час |
Параметры питающей сети, В/ГЦ |
Масса, кг |
| ВВ-225 | 3000 | 0,37 | 0,91 | 700-200 | 500-1550 | 20 | |
| ВВ-250 | 3000 | 0,55 | 1,31 | 850-300 | 650-2100 | 21 | |
| ВВ-280 | 3000 | 0,75 | 1,75 | 850-200 | 900-3000 | 28 | |
| ВВ-315 | 1500 | 0,25 | 0,83 | 350-100 | 700-2350 | 43 | |
| 3000 | 1,5 | 3,3 | 1300-350 | 1000-4000 | 380/50 | 49 | |
| ВВ-355 | 1500 | 0,37 | 1,18 | 450-100 | 500-3000 | 43 | |
| ВВ-400 | 1500 | 0,55 | 1,61 | 510-200 | 1000-3700 | 54 | |
| ВВ-450 | 1500 | 1.1 | 2,75 | 750-200 | 1600-5900 | 61 | |
| ВВ-500 | 1500 | 1,5 | 3,52 | 850-200 | 1800-7000 | 83 | |
| ВВ-560 | 1500 | 3 | 6,7 | 1100-380 | 2000-10000 | 92 |
Габаритно-присоединительные размеры
Габаритно-присоединительные размеры вентиляторов вытяжных ВВ
| Модель вентилятора |
D, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | Н, мм | Н1, мм | Нтах, мм | В, мм | В1, мм | В2, мм | Втах, мм |
| ВВ-225 | 199 | 492 | 142 | 285 | 394 | 435 | 279 | 574 | 265 | 131 | 445 | 483 |
| ВВ-250 | 249 | 592 | 166 | 344 | 494 | 522 | 329 | 692 | 315 | 156 | 505 | 562 |
| ВВ-280 | 314 | 592 | 199 | 344 | 494 | 522 | 329 | 692 | 315 | 156 | 505 | 567 |
| ВВ-315 | 354 | 700 | 230 | 405 | 530 | 624 | 380 | 795 | 365 | 181 | 540 | 610 |
| ВВ-355 | 354 | 700 | 230 | 405 | 530 | 624 | 380 | 795 | 365 | 181 | 540 | 610 |
| ВВ-400 | 354 | 832 | 230 | 477 | 734 | 750 | 448 | 916 | 365 | 181 | 555 | 620 |
| ВВ-450 | 354 | 832 | 230 | 477 | 734 | 750 | 448 | 916 | 365 | 181 | 555 | 667 |
| ВВ-500 | 399 | 1016 | 242 | 584 | 918 | 915 | 539 | 1098 | 510 | 253 | 799 | 873 |
| ВВ-560 | 499 | 1016 | 290 | 584 | 918 | 915 | 539 | 1112 | 510 | 253 | 799 | 876 |





